Metainformationen zur Seite
Downloads
Hier finden Sie alle auf der Lernplattform angebotenen Downloads auf einen Blick. Es handelt sich dabei um Beispieldatensätze und Materialien.
QGIS Basic
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
datensatz-deutschland-basic.zip | 12.9 MiB | 2020/06/09 23:05 |
datensatz-deutschland.zip | 66.5 MiB | 2020/10/26 08:07 |
eisenach3d.zip | 33.8 MiB | 2020/06/09 23:08 |
qgis-atlas-beispiel.zip | 3.8 MiB | 2020/06/09 23:04 |
uebung-flurenstadtroda.zip | 38.3 MiB | 2020/06/09 23:09 |
uebung-georeferenzieren.zip | 12.1 MiB | 2020/06/09 23:04 |
uebung-harz-raster.zip | 8.4 MiB | 2020/06/09 23:06 |
uebung-natural-earth-pro.zip | 60.2 MiB | 2020/06/09 23:09 |
uebung-natural-earth.zip | 83.2 MiB | 2020/06/09 23:09 |
uebung-sollstedt-goes-lwl.zip | 9.9 MiB | 2020/06/09 23:05 |
uebung-spatialjoin.zip | 1.9 MiB | 2020/06/09 23:04 |
uebung-statistik.zip | 2.6 MiB | 2020/06/09 23:04 |
ws-go-camping-v2.zip | 24.7 MiB | 2020/06/09 23:06 |
ws-laerm-in-berlin.zip | 55.5 MiB | 2020/06/09 23:10 |
QGIS Advanced
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
datensatz-laerminberlin.zip | 28.2 MiB | 2020/06/09 23:03 |
eisenach3d.zip | 35.3 MiB | 2020/06/09 23:04 |
flurenstadtroda.zip | 518.5 KiB | 2020/06/09 23:00 |
harz-lidar-dgm.zip | 553.6 KiB | 2020/06/09 23:00 |
niederschlag_summe_1951_2010_jahr.zip | 22.0 MiB | 2020/06/09 23:03 |
reliefanalyse.zip | 4.9 MiB | 2020/06/09 23:01 |
Diskussion