Metainformationen zur Seite

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
se:tlllr:x_archiv:basic-mai22:start [2022/09/10 00:07] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1se:tlllr:x_archiv:basic-mai22:start [2023/05/23 08:25] – [Tabelle] map
Zeile 68: Zeile 68:
 ==== Linksammlung ==== ==== Linksammlung ====
 ...Links, welche im Kurs zur Sprache kamen sind: ...Links, welche im Kurs zur Sprache kamen sind:
-^ Bezeichnung          ^ Kategorie   ^ Beschreibung                                                        ^ Link                                                                            +^ Bezeichnung          ^ Kategorie   ^ Beschreibung                                                        ^ Link                                                                             
-| Open Data Sachsen    | Website     | Hier erreichen Sie die freien Geodaten des Landes Sachsen           | https://geodaten.sachsen.de/                                                    +| Open Data Sachsen    | Website     | Hier erreichen Sie die freien Geodaten des Landes Sachsen           | https://geodaten.sachsen.de/                                                     
-| DWD-Geodienste       | Website     | Verzeichnis an WMS/WFS-Diensten vom Deutschen Wetterdienst          | https://www.dwd.de/DE/leistungen/geodienste/geodienste.html                     +| DWD-Geodienste       | Website     | Verzeichnis an WMS/WFS-Diensten vom Deutschen Wetterdienst          | https://www.dwd.de/DE/leistungen/geodienste/geodienste.html                      
-| Geoportal Thüringen  | Website     | Geodatenportal für Thüringen                                        | https://www.geoportal-th.de/de-de/                                              +| Geoportal Thüringen  | Website     | Geodatenportal für Thüringen                                        | https://www.geoportal-th.de/de-de/                                               
-| TopPlusOpen          | WMS-Dienst  | Aktuelle, amtliche topographische Karte von Deutschland und Europa  | https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_topplus_open                                 +| TopPlusOpen          | WMS-Dienst  | Aktuelle, amtliche topographische Karte von Deutschland und Europa  | https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_topplus_open                                  
-| BORIS WFS            | WFS-Dienst  | Bodenrichtwertinformationssystem als WFS-Dienst (Vektoren)          | https://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services/boris/vBORIS_simple_wfs +| BORIS WFS            | WFS-Dienst  | Bodenrichtwertinformationssystem als WFS-Dienst (Vektoren)          | https://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services/boris/vBORIS_simple_wfs | 
-| BfN: Schutzgebiete   | WFS-Dienst  | Schutzgebiete Natura 2000                                           | https://geodienste.bfn.de/ogc/wfs/schutzgebiet?VERSION=2.0.0                    |+| BfN: Schutzgebiete   | WFS-Dienst  | Schutzgebiete Natura 2000                                           | https://geodienste.bfn.de/ogc/wfs/schutzgebiet?VERSION=2.0.0                     |
  
 ===== Todo's & Handout Tag I ===== ===== Todo's & Handout Tag I =====