Metainformationen zur Seite
QGIS Workshop (September 2023)
Willkommen im Kursbereich des Bildungscampus Stadtroda
Hier werden Ihre Fragen zusammen gefasst und die Handouts zu den jeweiligen Schulungstagen erstellt. Die regulären Kursinhalte QGIS Basic und QGIS Advanced sind offen und finden Sie in der linken Navigation.
Haben Sie Wünsche oder Anregungen, so verwenden Sie die Diskussion am Ende der Seiten.
Informationen
Datum | Zeit | Dauer | Kurs | Ort | Todo's & Handout | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag I: | Mi. 13.09.23 | 09:00 bis 16:00 Uhr | 6+1h | Workshop | Bildungscampus Stadtroda | Todo's & Handout |
Tag II: | Do. 14.09.23 | 08:30 bis 15:30 Uhr | 6+1h | Workshop | Bildungscampus Stadtroda | Todo's & Handout |
Erweiterungs-Empfehlungen
Meine persönlichen Erweiterungs-Empfehlungen für Sie sind:
Erweiterung | Beschreibung |
---|---|
Search Layers | Layerübergreifendes Suchen und Filtern |
QuickMapServices | Kartendienste alà Google & Co einbinden |
Inspire Sachsen/Thüringen | ALKIS-Dowloader für Sachsen und Thüringen (DXF/GPKG-Export) |
QuickOSM | OSM-Daten komfortabel herunterladen |
Autosaver | Automatisches Speichern (mit Vorsicht zu verwenden!) |
Group Stats | Gruppenstatistiken und Pivot-Tabellen |
Data Plotly | Statistiken, Grafiken, Diagramme erstellen |
mmqgis | Zusätzliche Tools für QGIS u.A. Geocodierung |
Verwendete Tools
Tools, welche nur über die Werkzeugkiste oder die Indexsuche erreichbar sind:
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Geometrien reparieren | repariert offensichtliche Geometriefehler |
Shapedateien reparieren | repariert oder ergänzt einem Shapefile die SHX-Datei |
Puffer | Puffer um Punkte, Linien oder Flächen zeichnen |
Verschneiden | Zwei Layer räumlich miteinander verschneiden |
Nach Position… | auswählen, extrahieren, verknüpfen |
Layer verpacken | Auswahl an Layern (Daten) aus unterschiedlichen Quellen und Formaten in ein GeoPackage verpacken |
Verktorlayer teilen | Komplexe, mehrschichtige Layer teilen |
Vektorlayer zusammenführen | Mehrere Layer zu einem Layer zusammenführen |
Ihre Wünsche und Fragen vorab...
Frage | Keywords | Behandelt |
---|---|---|
— | — | ✘ |
Linksammlung
…Links, welche im Kurs zur Sprache kamen sind:
Bezeichnung | Kategorie | Beschreibung | Link |
---|---|---|---|
Open Geo Data Thüringen | Website | Hier erreichen Sie die freien Geodaten des Landes Thüringen | https://www.geoportal-th.de/de-de/Downloadbereiche/Download-Offene-Geodaten-Th%C3%BCringen |
DWD-Geodienste | Website | Verzeichnis an WMS/WFS-Diensten vom Deutschen Wetterdienst | https://www.dwd.de/DE/leistungen/geodienste/geodienste.html |
Geoportal Thüringen | Website | Geodatenportal für Thüringen | https://www.geoportal-th.de/de-de/ |
Thüringen Viewer | WebGIS | Thüringen Viewer | https://thueringenviewer.thueringen.de/thviewer/ |
TopPlusOpen | WMS-Dienst | Aktuelle, amtliche topographische Karte von Deutschland und Europa | https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_topplus_open |
BORIS WFS | WFS-Dienst | Bodenrichtwertinformationssystem als WFS-Dienst (Vektoren) | https://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services/boris/vBORIS_simple_wfs |
BfN: Schutzgebiete | WFS-Dienst | Schutzgebiete Natura 2000 | https://geodienste.bfn.de/ogc/wfs/schutzgebiet?VERSION=2.0.0 |
Tag 1: Grundlagen im Schnelldurchlauf
Workshop: Fiktiver Schädlingsbefall mit QGIS
Einführung
Dieser Workshop befasst sich mit der fiktiven Erfassung und Analyse eines Schädlingsbefalls. Wir verwenden QGIS für die Analyse und qField für die Datenerhebung im Feld.
A: Projekt erzeugen
- Verzeichnis mit aussagekräftigem Namen erzeugen und ggf. Unterordner anlegen
- QGIS-Projekt darin speichern
- Das Projekt über die Eigenschaften mit Metadaten anreichern (Titel, Author etc…)
B: Basis-Datensammlung
- Die Suche nach den Geodaten…
- Suchmaschine (Google & Co)
- Text-KI wie ChatGPT oder Google Bard
-
- WMS/WFS-Dienste einladen:
- TopPlusOpen,
- DOP-Thüringen,
- Flurstücke
- Sowie weitere möglicher Weise relevante Ebenen aus dem Thüringen Viewer
- Download der Waldthemen vom Thüringen Viewer:
- Waldbiotope
- Waldfläche
- Waldlebensraumtypen
- Downloads zu einem GeoPackage „verpacken“ mit dem Befehl
Layer verpacken
. Name des GPKGs: „Geodaten-Wald-Thueringen“
C: Datenerhebung (mit qField) vorbereiten
- Projekt und Layer vorbereiten:
- Punktlayer für die Erfassung erzeugen.
- Formulareditor verwenden um die Attributteingabe effizient und fehlerfrei zu ermöglichen.
Beispiel-Attributtabelle
Feld | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
baum_id | Integer | Eindeutige Identifikationsnummer für jeden Baum |
baumart | String | Art des Baumes (Esche, sonst. Baumart) |
fund_typ | String | Kategorie des Fundes (Schaden, Befall, Käferfund) |
status | String | Status der Aufnahme (Erfasst, unter Beobachtung, Maßnahme) |
erfasser | String | Name der Person, welche die Daten erhebt |
datum | DateTime | Datum und Uhrzeit der Erfassung |
bemerk | String | Zusätzliche nützliche Informationen |
Virtuelles Feld | Datentyp | Beschreibung | Ausdruck |
---|---|---|---|
x | Double | x-Koordinate | $x |
y | Double | y-Koordinate | $y |
alter | Integer | Tage seit Ersterfassung | day(age(now(), „datum“)) |
D: Datenerfassung/-Aufnahme in QGIS bzw. qField
- Erfassung simulieren
- Fikitve Schädlingsfunde im 20km Umkreis (circa) von Stadtroda verteilen (mindestens 10)
- Dabei als Erfasser den eigenen Namen eintragen
- Karterungsergebnisse aus anderen Quellen
- Tauscht gegenseitig eure Funde aus oder verwendet diese Kartierung aus dem Hause map-site
E: Analysen und Verschneidungen
- Verschiedene Analysen
- Heatmap-Erstellung: Identifizierung von Hotspots des Schädlingsbefalls.
- Anzahl der Nachweise pro Gemarkung ermitteln und stilisieren
- …
- Pufferanalyse
- Erstellung eines 3000m Puffers (1500m Radius) um jeden „Käferfund“ oder „Befall“.
- Verschneidung mit Gemarkungen oder Fluren
F: Ausgabe und Berichterstattung
- Web-Ausgabe: Erstellung einer Webkarte zur Visualisierung der Ergebnisse.
- Druckausgabe: Erstellung von Berichten und Karten für Stakeholder.
Downloads
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
Erfassung-qField.gpkg | 288.0 KiB | 2023/09/14 07:49 |
Erfassung-qField.zip | 152.0 KiB | 2023/09/14 07:47 |
erfassung-qfield.gpkg | 608.0 KiB | 2023/09/14 07:56 |
german_geographers.csv | 155.0 B | 2023/09/13 21:17 |
important_tree_species_germany.csv | 351.0 B | 2023/09/13 21:02 |
Diskussion